カテゴリー
CPE Wi-Fi6 5g 接続アンテナ エステルナ、ルータ 5g 接続スロット (scheda SIM ごと)、プラグ アンド プレイ
G710 は、2.4GHz (600Mbps) および 5GHz (1200Mbps) で合計 1800Mbps の Wi-Fi6 速度を備えた Wi-Fi6 4G/5G CPE 規格、4G/5G 用の SIM カード スロット、ギガビット
基礎情報
モデル番号。 | G710 |
応用 | 会社、SOHO |
通信網 | 5g SA および 5g NSA |
パフォーマンス | 回線速度のないルーター |
建築 | Einzelbus-マスター-スレーブ-CPU |
SIMカードスロット | サポート |
無線LAN | 11ax WiFi6 |
データ速度 (WiFi) | 1800 Mbit/秒、デュアルバンド |
5g データレート SA | 最大。 2,4 Gbit/s (DL)/最大。 900 メガビット/秒 (UL) |
5g データレート Nsa | 最大。 2,8 ギガビット/秒 (DL)/最大。 550 メガビット/秒 (UL) |
LTE-FDD | 最大。 1,6 ギガビット/秒 (DL)/最大。 200 メガビット/秒 (UL) |
輸送パッケージ | ギフト用の箱 |
仕様 | Wi-Fi6 1800Mbpsのデータレート |
商標 | OEM-ODM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8517623100 |
生産能力 | 50000個/月 |
製品説明
G710 は、2.4 GHz (600 Mbps) および 5 GHz (1200 Mbps) で合計 1800 Mbps の Wi-Fi6 速度を備えた Wi-Fi6 標準 4G/5G CPE、4G/5G 用の SIM カード スロット 1 つ、ギガビット WAN を備えています/LAN ポートと 5dBi オムニ高利得アンテナにより、より多くのユーザーが高速ワイヤレス ネットワークにアクセスし、シームレスな HD 映画、ストリーミング、オンライン ゲーム、ワイヤレス セキュリティ、その他の帯域幅を大量に使用するタスクを楽しむことができます。
ウォッチドッグをサポートし、異常な回復を自動的に保証し、デバイスを安定に保ち、高速パフォーマンスを保証します。
仕様: | |
モデル番号。: | WR7621-LTE-G710-AX1800 |
CPU | MT7621DAT+MT7905DN+MT7975 |
ブリッツ | SPI なし 16 MB |
メモリ | 128MB |
2.4G周波数 | 2,4 GHz ~ 2,484 GHz |
2,4G WIFI プロトコル | 802.11 b/g/n/ax |
5G周波数 | 5,150GHz~5,850GHz |
5G WIFI プロトコル | 802.11 a/n/ac/ax |
2.4Gアンテナ | オムニアンテナ: 5 dBi |
アンテナ5.8G | オムニアンテナ: 5 dBi |
スピード | 2、4G:600Mビット/秒、5、8G:1200Mビット/秒 |
最大ユーザーアクセス | 100+ |
2.4G RF電源 | ≤ 20dBm |
5.8G RF電力 | ≤ 19dBm |
WAN | 1 * 10/100/1000M WAN ポート |
LAN | 2 * 10/100/1000M LANポート |
4G/5G | 4G/5G モジュール用 M.2 コネクタ (オプション) |
デフォルトにリセットする | リセット ボタンを 6 ~ 10 秒間押すと、デバイスが工場出荷時の設定にリセットされます。 |
LEDディスプレイ | WAN、LAN、システム |
消費電力 | <9W |
直流 | 12V/1A |
サイズ | 197,7 mm * 144,2 mm * 32,4 mm |
作業環境 | 動作温度: -20°C ~ 40°C。 保存温度:-40℃~70℃、湿度:5%~95%(結露なきこと) |
5Gの速度と帯域
バンド | |
サブ6 NSAバンド | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/ 77/78/79 |
U6-SA-バンド | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/ 77/78/79 |
帯域幅 | 120MHz |
LTE | DLカタログ。 19/ULカタログ。 18 |
LTEバンド | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/ 42/43/46(LAA)/48/66/71 |